Quick Comparison
| تنظیمات | استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی remove | تسلط بر روند فروش remove | ماشین مهارتهای ارتباطی: اقناع و نفوذ استاد remove | دوره صدور گواهینامه مهارت های مدیریت کامل remove | مبانی طراحی گرافیک remove | درس نمونه 04 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی remove | تسلط بر روند فروش remove | ماشین مهارتهای ارتباطی: اقناع و نفوذ استاد remove | دوره صدور گواهینامه مهارت های مدیریت کامل remove | مبانی طراحی گرافیک remove | درس نمونه 04 remove |
| عکس | ![]() | |||||
| شناسه محصول | ||||||
| امتیاز | ||||||
| قیمت |
| 75,000 تومان | 35,000 تومان | 27,000 تومان | 39,000 تومان | 99,000 تومان |
| در انبار | ||||||
| موجودی | ||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| عرض | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| تنظیمات بیشتر |


نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.